MY MENU

안전망규격표

사경 DENIER 합수 규격 폭 X 길이 중량kg 비고(참조)
2.70 230 120 100 4 X 100 64 열처리무
1.80 230 51 115 4 X 64 18 열처리무
1.80 230 51 115 4 X 70 20 열처리무
2.00 230 60 112 4 X 70 24 열처리무
2.00 230 60 100 4 X 60 20 열처리무
2.00 230 60 110 4 X 75 25 열처리무
2.00 230 60 120 4 X 70 23 열처리무
2.40 230 90 70 4 X 100 98 열처리함, 노동부규격 45, 48, 49kg 생산함
2.40 230 90 80 4 X 100 78 열처리함 360D/60합
2.40 230 90 100 4 X 91 50 열처리함 360D/60합
2.40 230 90 120 4 X 70 37 미열처리
2.40 230 90 130 4 X 80 35 미열처리
2.40 360 60 130 4 X 85 37 미열처리
2.40 360 60 140 4 X 80 30 미열처리, 67m 유
2.60 230 120 120 4 X 95 65 열처리함
2.60 360 72 140 4 X 70 37 미열처리=230D/120
2.60 230 120 100 4 X 100 85 열처리함
3.00 360 90 100 1 X 1 0.27 열처리함
3.60 360 120 120 1 X 1 0.21 열처리함
3.60 360 120 120 1 X 1 0.33 열처리함
3.60 360 120 150 1 X 1 0.24 열처리함
4.20 360 150 150 1 X 1 0.31 열처리함
4.50 360 180 210 1 X 1 0.26 열처리함
4.95 360 210 110 1 X 1 0.68 〃 B TYPE 0.63kg
4.95 360 210 160 1 X 1 0.45 〃 B TYPE 0.42kg
4.95 360 210 200 1 X 1 0.29 〃 B TYPE 0.25kg
4.95 360 210 120 1 X 1 0.26 〃0.24kg
4.95 360 210 240 1 X 1 0.24 〃0.22kg
5.90 360 300 200 1 X 1 0.47
5.90 360 300 210 1 X 1 0.42
PE무결망 360 80 60 4 X 53 60
PE무결망 360 80 60 4 X 53 40
PE무결망 360 80 60 4 X 105 60
각종 PE Rope 및 PEP Rope